기술 자료
기술자료 바로가기
이전 페이지
무수 크롬산 (Chromic Acid)
1. 크롬도금의 종류
공업용 크롬도금욕의 주성분은 무수 크롬 (CrO₃)으로 여기에 각종 촉매가 첨가된다. 현재 사용하고 있는 대표적인 도금액으로 서전트욕, 불화물 첨가욕, 할로겐화물을 함유하지 않은 특수 첨가욕이 있다.
조성 및 도금조건 | 서전트 욕 | 규불화 욕 | 특수 촉매 첨가욕 |
---|---|---|---|
무수크롬 (g/L) | 150~400 | 200~300 | 200~300 |
황산 (g/L) | 1~4 | 1~1.5 | 2~4.5 |
규불화나트륨 (g/L) | - | 3~10 | - |
특수 촉매 (%) | - | - | 100 |
욕온도 (℃) | 45~55 | 45~60 | 50~65 |
전류밀도 (A/d㎡) | 20~50 | 20~60 | 20~90 |
2. 적용분야
크롬도금은 우수한 기계적 특성(고강도, 내마모성, 저마찰성)을 가지므로 다방면으로 활용하고 있다. 아래는 적용분야 별로 필요한 최저 도금두께를 나타냈다.
적용부품 | 용도예 | 최소 도금 두께 (mm) |
---|---|---|
Roll계 | 제지용, 기계용 | 0.02~0.05 |
금형 | 판금용, 플라스틱용 | 0.005~0.05 |
실린더 & 라이너 | 엔진용, 유압기기용 | 0.02~0.1 |
피스톤 & 피스톤 로드 | 엔진용, 유압기기용 | 0.005~0.1 |
샤프트 | 내연기관용, 기계용 | 0.02~0.05 |
그외 기계부품 | 엔진용 밸브, 기계용 | 0.005~0.02 |
공구 | 검사, 절삭공구 | 0.003 |
3. 처리공정도
탈지 -> 산세 -> 연마 -> 수세 -> 크롬도금 -> 수세/건조 -> 후처리 -> 수세 -> 건조 -> 완료