기술 자료

이전 페이지

고분자 응집제 (Flocculants)

1. 종류, 물성, 적용
Grade 이온성 수용액점도 pH 겉보기비중 분자량 (X103) 주용도
음이온 (Anionic) A106 70~100 6~8 0.5~0.70 13,000~15,000 일반 산업 폐수의 응집 침강 및 여과 촉진
A101D 80~100 6~8 0.5~0.70 15,000~17,000
A101 170~220 6~8 0.5~0.70 15,000~17,000
A104 140~200 6~8 0.5~0.70 15,000~17,000
A107 100~150 6~8 0.5~0.70 14,000~15,000
A102 170~230 6~9 0.5~0.70 15,000~17,000
A102P 190~250 6~9 0.5~0.70 14,000~16,000
비이온 (Nonionic) N107 45~80 6~8 0.5~0.70 12,000~14,000
N107P 40~70 6~8 0.5~0.70 12,000~15,000
N104 25~60 6~8 0.5~0.70 15,000~17,000
양이온 (Cationic) C402B 150~180 4~7 0.60~0.80 3,000~5,000 하수 및 일반 산업 폐수의 각종 오니 탈수 촉진
C325 190~230 4~7 0.60~0.80 7,000~9,000
C325B 190~230 4~7 0.60~0.80 6,000~8,000
C310 120~170 4~7 0.60~0.80 6,000~8,000
C312 180~230 4~7 0.60~0.80 6,000~8,000
C312B 180~220 4~7 0.60~0.80 6,000~8,000
C312M 150~200 4~7 0.60~0.80 7,000~9,000
C311 200~270 4~7 0.60~0.80 6,000~8,000
C402D 150~200 4~7 0.60~0.80 5,000~7,000
2. 폐수처리 공정도
3. 고분자 응집제의 종류
음이온계 (Anionic) 비이온계 (Nonionic) 양이온계 (Cationic)
    H          H
    |          |
-- C ---- C --
    |          |
    H         C == O
               |
               O-
               |
              Na+
    H          H
    |          |
-- C ---- C --
    |          |
    H         C == O
              |
             NH2
    H
   |
-- C --- CH --
   |        |
   H       C == O
            |
            O
            |
           CH2
            |
           CH2
            |
     CH3 -- N+ -- CH3
            |
           CH3
            .
           CI-

Top