01
백융의 후원자님
월드비전에서 후원자로 소개된 영상입니다.
독거노인, 노숙자 쉼터, 월드비전 등 국내외 나눔을 이어오고 있습니다.
6,099,818,020원
2026년 7월 기준
2,009,766,100 원
1993년 ~ 2020년 12월
4,090,051,920 원
2005년 ~ 2026년 7월
1993년 ~ 2020년 12월
| 연도 | 독거노인 | 노숙자쉼터(광야) | 월드비전 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993년 | 9,000,000 | — | — | 3,200,000 | 12,200,000 |
| 1994년 | 9,000,000 | — | — | 4,960,033 | 13,960,033 |
| 1995년 | 15,510,000 | — | — | 6,400,000 | 21,910,000 |
| 1996년 | 17,580,000 | — | — | 2,838,400 | 20,418,400 |
| 1997년 | 17,595,000 | — | — | 6,527,727 | 24,122,727 |
| 1998년 | 17,740,000 | — | — | 5,100,000 | 22,840,000 |
| 1999년 | 24,090,000 | — | — | 5,861,580 | 29,951,580 |
| 2000년 | 24,730,000 | — | — | 9,446,364 | 34,176,364 |
| 2001년 | 40,260,000 | — | — | 4,491,000 | 44,751,000 |
| 2002년 | 43,590,000 | 780,000 | — | 5,350,722 | 49,720,722 |
| 2003년 | 48,380,000 | 445,000 | — | 5,585,454 | 54,410,454 |
| 2004년 | 60,285,000 | 2,845,220 | — | 4,861,818 | 67,992,038 |
| 2005년 | 71,150,000 | 2,622,000 | — | 4,002,273 | 77,774,273 |
| 2006년 | 73,450,000 | 2,407,300 | — | 4,486,300 | 80,343,600 |
| 2007년 | 93,380,000 | 5,156,000 | — | 4,276,000 | 102,812,000 |
| 2008년 | 116,180,000 | 4,915,000 | — | 4,659,200 | 125,754,200 |
| 2009년 | 118,440,000 | 4,642,000 | 3,600,000 | 4,864,000 | 131,546,000 |
| 2010년 | 105,660,000 | 4,036,000 | 21,600,000 | 5,307,000 | 136,603,000 |
| 2011년 | 88,440,000 | 3,038,000 | 43,500,000 | 24,559,000 | 159,537,000 |
| 2012년 | 79,680,000 | — | 62,100,000 | 5,788,800 | 147,568,800 |
| 2013년 | 71,400,000 | — | 55,650,000 | 5,742,000 | 132,792,000 |
| 2014년 | 63,894,000 | — | 36,000,000 | 3,600,000 | 103,494,000 |
| 2015년 | 53,650,909 | — | 36,000,000 | 3,600,000 | 93,250,909 |
| 2016년 | 47,730,000 | — | 36,000,000 | 3,600,000 | 87,330,000 |
| 2017년 | 42,840,000 | — | 36,000,000 | 3,600,000 | 82,440,000 |
| 2018년 | 39,474,273 | — | 36,000,000 | 3,600,000 | 79,074,273 |
| 2019년 | 37,532,727 | — | 6,000,000 | 3,600,000 | 47,132,727 |
| 2020년 | 25,860,000 | — | — | — | 25,860,000 |
| 계 | 1,456,521,909 | 30,886,520 | 372,450,000 | 149,907,671 | 2,009,766,100 |
2005년 ~ 2026년 7월
| 연도 | 노숙자쉼터(광야) | 월드비전 | 기타 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 2005년 | 6,170,000 | — | — | 6,170,000 |
| 2006년 | 5,389,500 | — | — | 5,389,500 |
| 2007년 | 77,141,500 | — | — | 77,141,500 |
| 2008년 | 66,872,500 | — | 6,718,000 | 73,590,500 |
| 2009년 | 35,735,500 | 32,790,000 | 2,530,000 | 71,055,500 |
| 2010년 | 42,183,420 | 104,520,000 | 1,550,000 | 148,253,420 |
| 2011년 | 26,452,000 | 141,720,000 | 495,000 | 168,667,000 |
| 2012년 | 19,000,000 | 213,570,000 | 500,000 | 233,070,000 |
| 2013년 | 17,700,000 | 253,920,000 | 468,000 | 272,088,000 |
| 2014년 | 17,700,000 | 298,170,000 | 600,000 | 316,470,000 |
| 2015년 | 17,700,000 | 413,520,000 | — | 431,220,000 |
| 2016년 | 17,700,000 | 407,520,000 | — | 425,220,000 |
| 2017년 | 17,700,000 | 272,520,000 | 2,400,000 | 292,620,000 |
| 2018년 | 17,700,000 | 218,520,000 | 2,400,000 | 238,620,000 |
| 2019년 | 17,700,000 | 251,520,000 | 2,500,000 | 271,720,000 |
| 2020년 | 27,700,000 | 272,520,000 | 3,600,000 | 303,820,000 |
| 2021년 | 6,000,000 | 56,520,000 | 5,040,000 | 67,560,000 |
| 2022년 | 9,000,000 | 71,676,500 | 5,540,000 | 86,216,500 |
| 2023년 | 8,000,000 | 135,320,000 | 6,240,000 | 149,560,000 |
| 2024년 | 12,000,000 | 160,260,000 | 6,240,000 | 178,500,000 |
| 2025년 | 12,000,000 | 162,560,000 | 6,240,000 | 180,800,000 |
| 2026년 7월 | 7,000,000 | 81,660,000 | 3,640,000 | 92,300,000 |
| 계 | 484,544,420 | 3,548,806,500 | 56,701,000 | 4,090,051,920 |
월드비전에서 후원자로 소개된 영상입니다.
월드비전 창립자 밥 피어스 위촉식에서 후원자로 소개된 영상입니다.
월드비전 2020년 후원사업 보고 기념영상입니다.
월드비전 2021년 후원사업 보고 기념영상입니다.
월드비전 2022년 후원사업 보고 기념영상입니다.
월드비전 2023년 후원사업 보고 기념영상입니다.
월드비전 2025년 후원사업 보고 기념영상입니다.
월드비전 2026년 후원사업 보고 기념영상입니다.