사회 공헌

Sein 지원 내용

가. 지원 가구 수: 2020년 47가구

나. 지원 금액: 가구당 ₩60,000/월

다. 지원 가구 분포 상황 (2020년 09월 현재): 총 47가구

영등포2가 19가구 종로 복지관 1가구 후암동 3가구
남영동 13가구 우이동 2가구 청파1동 1가구
돈의동 5가구 용산2가 2가구 신림8동 1가구

₩100,000/월 → 2019년 지원 종료

₩100,000/월 → 2019년 지원 종료

가. 회사: 100명 - ₩3,000,000/월 (2009년 9월 지원 시작 → 2020년 2월 지원 종료)

월드비전 해외아동결연 : 100명
가나 7명 모잠비크 10명 우간다 15명
르완다 2명 에티오피아 10명 잠비아 9명
말라위 8명 스와질랜드 10명 케냐 15명
말리 4명 시에라리온 4명 콩고 3명
브룬디 2명 레즈 1명

나. 임.직원 (2010년 5월 지원 시작)

2011. 3. 17. ₩20,410,000

₩100,000/월 → 2019년 지원 종료

2019년 지원 내용

단위 : 천원

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
청파1동 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
용산2가 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
후암동 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160
신림동 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
영등포 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,200 1,200 1,200 1,200 14,880
남영동 960 960 960 960 900 900 900 900 900 840 840 840 10,860
종로 복지관 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
돈의동 쉼터 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
청소년폭력 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
장기기증 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
선물 세트 993 993
월드비전 3,000 3,000 6,000
우이동 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
석성일만사랑 (중증장애인) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
6,420 6,420 3,420 4,413 3,360 3,360 3,360 3,360 3,300 3,240 3,240 3,240 47,133

2020년 지원 내용

단위 : 천원

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
청파1동 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540
용산2가 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,080
후암동 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1,620
신림동 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540
영등포 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,140 1,140 1,140 1,140 10,560
남영동 840 840 840 780 780 780 780 780 780 7,200
종로 복지관 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540
돈의동 쉼터 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2,700
청소년폭력
장기기증
선물 세트
월드비전
우이동 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,080
석성일만사랑 (중증장애인)
2,940 2,940 2,940 2,880 2,880 2,820 2,820 2,820 2,820 25,860

Top