Flocculants
Technical Data
English summary
Flocculants technical data from Sein Co., Ltd., covering properties, grades, applications, and process information. GHS M.S.D.S. downloads are available where listed.
The full technical article below is in Korean. This page provides an English summary, product names, and GHS M.S.D.S. downloads (PDF files may be in Korean).
고분자 응집제 (Flocculants)
1. 종류, 물성, 적용
| Grade | 이온성 | 수용액점도 | pH | 겉보기비중 | 분자량 (X103) | 주용도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음이온 (Anionic) | A106 | 약 | 70~100 | 6~8 | 0.5~0.70 | 13,000~15,000 | 일반 산업 폐수의 응집 침강 및 여과 촉진 |
| A101D | 중 | 80~100 | 6~8 | 0.5~0.70 | 15,000~17,000 | ||
| A101 | 중 | 170~220 | 6~8 | 0.5~0.70 | 15,000~17,000 | ||
| A104 | 중 | 140~200 | 6~8 | 0.5~0.70 | 15,000~17,000 | ||
| A107 | 중 | 100~150 | 6~8 | 0.5~0.70 | 14,000~15,000 | ||
| A102 | 강 | 170~230 | 6~9 | 0.5~0.70 | 15,000~17,000 | ||
| A102P | 강 | 190~250 | 6~9 | 0.5~0.70 | 14,000~16,000 | ||
| 비이온 (Nonionic) | N107 | 45~80 | 6~8 | 0.5~0.70 | 12,000~14,000 | ||
| N107P | 40~70 | 6~8 | 0.5~0.70 | 12,000~15,000 | |||
| N104 | 25~60 | 6~8 | 0.5~0.70 | 15,000~17,000 | |||
| 양이온 (Cationic) | C402B | 중 | 150~180 | 4~7 | 0.60~0.80 | 3,000~5,000 | 하수 및 일반 산업 폐수의 각종 오니 탈수 촉진 |
| C325 | 중 | 190~230 | 4~7 | 0.60~0.80 | 7,000~9,000 | ||
| C325B | 중 | 190~230 | 4~7 | 0.60~0.80 | 6,000~8,000 | ||
| C310 | 중 | 120~170 | 4~7 | 0.60~0.80 | 6,000~8,000 | ||
| C312 | 중 | 180~230 | 4~7 | 0.60~0.80 | 6,000~8,000 | ||
| C312B | 중 | 180~220 | 4~7 | 0.60~0.80 | 6,000~8,000 | ||
| C312M | 중 | 150~200 | 4~7 | 0.60~0.80 | 7,000~9,000 | ||
| C311 | 중 | 200~270 | 4~7 | 0.60~0.80 | 6,000~8,000 | ||
| C402D | 강 | 150~200 | 4~7 | 0.60~0.80 | 5,000~7,000 | ||
2. 폐수처리 공정도
3. 고분자 응집제의 종류
| 음이온계 (Anionic) | 비이온계 (Nonionic) | 양이온계 (Cationic) |
|---|---|---|
H H
| |
-- C ---- C --
| |
H C == O
|
O-
|
Na+
|
H H
| |
-- C ---- C --
| |
H C == O
|
NH2
|
H
|
-- C --- CH --
| |
H C == O
|
O
|
CH2
|
CH2
|
CH3 -- N+ -- CH3
|
CH3
.
CI-
|